考生答疑 > 武汉纺织大学成教学费标准是多少?
问武汉纺织大学成教学费标准是多少?
被浏览103次 2022-04-08 16:54
武汉纺织大学成教学费标准是多少?
027-86646545
热点资讯
武汉纺织大学成教学费标准是多少?
武汉纺织大学成教学费标准是多少?
高起专 | ||||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费 |
人力资源管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 |
电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 |
工商企业管理(仅限湖北省内招生) | 高升专 | 2.5年 | 业余 | 2400元/年 |
电子信息工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 |
环境艺术设计(仅限湖北省内招生) | 高升专 | 2.5年 | 业余 | 2400元/年 |
服装与服饰设计(仅限湖北省内招生) | 高升专 | 2.5年 | 业余 | 2400元/年 |
市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余/函授 | 2400元/年 |
国际经济与贸易 | 高升专 | 2.5年 | 业余/函授 | 2400元/年 |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余/函授 | 2400元/年 |
应用电子技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余/函授 | 2400元/年 |
染整技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余/函授 | 2400元/年 |
现代纺织技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余/函授 | 2400元/年 |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余/函授 | 2400元/年 |
数控技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余/函授 | 2400元/年 |
建筑设备工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余/函授 | 2400元/年 |
专升本 | ||||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费 |
公共艺术(仅限湖北省内招生) | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2600元/年 |
服装与服饰设计(仅限湖北省内招生) | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2600元/年 |
环境设计(仅限湖北省内招生) | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2600元/年 |
电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
服装设计与工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
纺织工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
广播电视学 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
高起本 | ||||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费 |
公共艺术(仅限湖北省内招生) | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 |
服装与服饰设计(仅限湖北省内招生) | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 |
环境设计(仅限湖北省内招生) | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 |
电子商务 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
物流管理 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
行政管理 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
会计学 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
市场营销 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
工程造价 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
服装设计与工程 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
纺织工程 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
给排水科学与工程 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
通信工程 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
电子信息工程 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
广播电视学 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
法学 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
国际经济与贸易 | 高起本 | 5年 | 业余/函授 | 2600元/年 |
以上就是武汉纺织大学成教学费标准了,大家都清楚了吗?